Pobierz
Projekty DWG i PDF
Projekty DWG | Specyfikacje | Karty technologiczne
1_PŁYTA FUNDAMENTOWA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H1.1 | DWG | ||
| H1.2 | DWG |
2_PŁYTA FUNDAMENTOWA_PRZERWA ROBOCZA_SKURCZOWA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H2.1 | DWG | ||
| H2.2 | DWG | ||
| H2.3 | DWG | ||
| H2.4 | DWG | ||
| H2.5 | DWG |
3_PŁYTA FUNDAMENTOWA_PRZEGŁĘBIENIE
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H3.1 | DWG | ||
| H3.2 | DWG | ||
| H3.3 | DWG |
4_PŁYTA FUNDAMENTOWA_DYLATACJA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H4.1 | DWG | ||
| H4.2 | DWG |
5_STYK ŚCIANA_PŁYTA FUNDAMENTOWA_BEZ ODSADZKI
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H5.1 | DWG | ||
| H5.2 | DWG | ||
| H5.3 | DWG | ||
| H5.4 | DWG | ||
| H5.5 | DWG | ||
| H5.6 | DWG | ||
| H5.7 | DWG |
6_STYK ŚCIANA_PŁYTA FUNDAMENTOWA_ODSADZKA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H6.1 | DWG | ||
| H6.2 | DWG | ||
| H6.3 | DWG | ||
| H6.4 | DWG | ||
| H6.5 | DWG |
7_ŚCIANA FUNDAMENTOWA_PRZERWA ROBOCZA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H7.1 | DWG | ||
| H7.2 | DWG | ||
| H7.3 | DWG | ||
| H7.4 | DWG |
8_ŚCIANA FUNDAMENTOWA_WYMUSZENIE RYS
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H8.1 | DWG | ||
| H8.2 | DWG | ||
| H8.3 | DWG | ||
| H8.4 | DWG | ||
| H8.5 | DWG | ||
| H8.6 | DWG | ||
| H8.7 | DWG | ||
| H8.8 | DWG |
9_ŚCIANA FUNDAMENTOWA_DYLATACJA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H9.1 | DWG | ||
| H9.2 | DWG | ||
| H9.3 | DWG | ||
| H9.4 | DWG | ||
| H9.5 | DWG | ||
| H9.6 | DWG |
10_ŚCIANA FUNDAMENTOWA_OTWORY PO ŚCIĄGACH
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H10.1 | DWG | ||
| H10.2 | DWG |
11_STYK ŚCIANA FUNDAMENTOWA_STROP NAD GARAŻEM
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H11.1 | DWG | ||
| H11.2 | DWG | ||
| H11.3 | DWG |
12_STROP NAD GARAŻEM_TARAS_BALKON
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H12.1 | DWG | ||
| H12.2 | DWG | ||
| H12.3 | DWG | ||
| H12.4 | DWG | ||
| H12.5 | DWG | ||
| H12.6 | DWG | ||
| H12.7 | DWG |
13_ŚCIANA SZCZELINOWA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H13.1 | DWG | ||
| H13.2 | DWG | ||
| H13.3 | DWG |
14_ZBIORNIK WODY_STUDNIA
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H14.1 | DWG | ||
| H14.2 | DWG | ||
| H14.3 | DWG | ||
| H14.4 | DWG | ||
| H14.5 | DWG | ||
| H14.6 | DWG | ||
| H14.7 | DWG |
15_PODZIEMIA 1-KONDYGNACYJNE (ŚCIANY MUROWANE_POSADZKI_ŁAWY)
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H15.1 | DWG | ||
| H15.2 | DWG | ||
| H15.3 | DWG | ||
| H15.4 | DWG | ||
| H15.5 | DWG | ||
| H15.6 | DWG | ||
| H15.7 | DWG |
16_DETALE USZCZELNIEŃ
| Nr rys. | Opis | dwg | |
|---|---|---|---|
| H16.1 | DWG | ||
| H16.2 | DWG | ||
| H16.3 | DWG |
Zapraszamy do przesyłania pytań z załączonymi plikami CAD oraz
do autoryzacji adaptacji naszych rysunków za pośrednictwem .